情報のある市町村がどんな地域か知りたい場合は、各情報の「所在地」をクリックしてください。市町村ごとの紹介ページに行くことができます。
農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)
| No, | 情報番号 | 所在地 | 地目 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 71023 | 香美市土佐山田町山田 | 田 | 18 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1939 | 71022 | 香南市香我美町上分 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1939 | 71021 | 香南市香我美町上分 | 田 | 14 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71020 | 香南市香我美町上分 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71019 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
| 1939 | 71018 | 中土佐町大野見 | 田 | 25 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71017 | 中土佐町大野見 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71016 | 香南市野市町西野 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71015 | 香南市野市町西野 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71014 | 高知市大津 | 田畑 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1939 | 71013 | 高知市春野町秋山 | 田 | 10 | 貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71012 | 高知市春野町秋山 | 田 | 8 | 貸借 | 要再生 | |
| 1939 | 71011 | 高知市大津 | 田 | 13 | 売買 | 要再生 | |
| 1939 | 71010 | 高知市大津 | 田 | 16 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1939 | 71009 | 高知市介良 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1938 | 71008 | 高知市介良 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1937 | 71007 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1936 | 71006 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1935 | 71005 | 高知市春野町仁ノ | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1934 | 71004 | 高知市春野町仁ノ | 畑 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1933 | 71003 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1932 | 71002 | 宿毛市山奈町山田 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1931 | 71001 | 宿毛市平田町戸内 | 田 | 15 | 売買 | 要再生 | |
| 1930 | 61079 | 南国市物部 | 田 | 0.1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1929 | 61078 | 南国市物部 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1928 | 61077 | 南国市物部 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1927 | 61076 | 南国市物部 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1926 | 61075 | 南国市物部 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1925 | 61074 | 南国市物部 | 田 | 0.1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1924 | 61073 | 南国市物部 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1922 | 61071 | 南国市物部 | 田 | 21 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1921 | 61070 | 南国市物部 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1920 | 61069 | 高知市春野町秋山 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1919 | 61068 | 香南市野市町父養寺 | 田 | 25 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1917 | 61066 | 高知市春野町森山 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1916 | 61065 | 高知市春野町森山 | 田 | 18 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1915 | 61064 | 高知市春野町秋山 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1914 | 61063 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 10 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1913 | 61062 | 宿毛市平田町黒川 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1912 | 61061 | 宿毛市平田町黒川 | 田 | 60 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1911 | 61060 | 高知市春野町芳原 | 畑 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1910 | 61059 | 高知市春野町芳原 | 田 | 12 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1909 | 61058 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 18 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1908 | 61057 | 宿毛市二ノ宮 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1907 | 61056 | 高知市春野町森山 | 田 | 7 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1906 | 61055 | 高知市春野町森山 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1905 | 61054 | 高知市春野町森山 | 田 | 9 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1904 | 61053 | 高知市春野町森山 | 田 | 21 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1903 | 61052 | 高知市仁井田 | 畑 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1902 | 61051 | 南国市里改田 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1901 | 61050 | 南国市浜改田 | 田 | 42 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1900 | 61049 | 高知市大津 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1899 | 61048 | 高知市大津 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1898 | 61047 | 高知市大津 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1897 | 61046 | 高知市大津 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1896 | 61045 | 高知市布師田 | 田 | 21 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1895 | 61044 | 高知市布師田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1891 | 61040 | 高知市春野町西分 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1890 | 61039 | 高知市春野町西分 | 田 | 8 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1887 | 61036 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1886 | 61035 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1885 | 61034 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 27 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1884 | 61033 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1883 | 61032 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1882 | 61031 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1880 | 61029 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 貸借 | 要再生 | |
| 1879 | 61028 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 13 | 貸借 | 要再生 | |
| 1878 | 61027 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 貸借 | 要再生 | |
| 1877 | 61026 | 安芸市東浜 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1876 | 61025 | 南国市岡豊町八幡 | 田 | 28 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1874 | 61023 | 高知市介良 | 田 | 20 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1873 | 61022 | 高知市介良 | 田 | 10 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1872 | 61021 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1871 | 61020 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1870 | 61019 | 高知市春野町甲殿 | 畑 | 4 | 売買 | 要再生 | |
| 1869 | 61018 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1868 | 61017 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1867 | 61016 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1866 | 61015 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1865 | 61014 | 高知市春野町甲殿 | 畑 | 5 | 売買 | 要再生 | |
| 1864 | 61013 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
| 1863 | 61012 | 高知市久礼野 | 田 | 8 | 売買 | 要再生 | |
| 1862 | 61011 | 高知市久礼野 | 田 | 31 | 売買 | 要再生 | |
| 1861 | 61010 | 高知市春野町森山 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1860 | 61009 | 高知市春野町森山 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1859 | 61008 | 高知市春野町森山 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1858 | 61007 | 高知市春野町森山 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1857 | 61006 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1856 | 61005 | 高知市春野町西分 | 田 | 12 | 貸借 | 要再生 | |
| 1855 | 61004 | 安芸市伊尾木 | 田 | 3 | 売買 | 要再生 | |
| 1854 | 61003 | 安芸市伊尾木 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1853 | 61002 | 安芸市伊尾木 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1852 | 61001 | 高知市大津 | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
| 1851 | 51061 | 安芸市西浜馬ノ丁 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1850 | 51060 | 安芸市西浜馬ノ丁 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1849 | 51059 | 南国市久枝 | 田 | 14 | 売買 | 要再生 | |
| 1848 | 51058 | 南国市久枝 | 田 | 5 | 売買 | 要再生 | |
| 1847 | 51057 | 南国市稲生 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1846 | 51056 | 南国市稲生 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1845 | 51055 | 南国市稲生 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1844 | 51054 | 南国市立田 | 田 | 18 | 売買 | 要再生 | |
| 1843 | 51053 | 南国市立田 | 田 | 8 | 売買 | 要再生 | |
| 1841 | 51051 | 高知市春野町西分 | 田 | 15 | 売買 | 要再生 | |
| 1840 | 51050 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 5 | 売買 | 要再生 | |
| 1839 | 51049 | 吾川郡いの町八田 | 田畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1838 | 51048 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1837 | 51047 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1836 | 51046 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1835 | 51045 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1834 | 51044 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1833 | 51043 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1832 | 51042 | 高知市春野町森山 | 田 | 24 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1830 | 51040 | 高知市春野町西分 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1829 | 51039 | 高知市春野町西畑 | 田 | 13 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1828 | 51038 | 高知市春野町弘岡下 | 畑 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1825 | 51035 | 高知市春野町西畑 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1824 | 51034 | 高知市春野町西畑 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1821 | 51031 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 27 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1820 | 51030 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 20 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1819 | 51029 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 20 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1818 | 51028 | 須崎市神田 | 田 | 9.5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1817 | 51027 | 香南市夜須町出口 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1816 | 51026 | 香南市夜須町上夜須 | 田・畑 | 18 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1815 | 51025 | 南国市久礼田 | 畑 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1814 | 51024 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 3 | 貸借 | 要再生 | |
| 1813 | 51023 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 5 | 貸借 | 要再生 | |
| 1812 | 51022 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 15 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1811 | 51021 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 1 | 貸借 | 要再生 | |
| 1810 | 51020 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1809 | 51019 | 香南市香我美町下分 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1808 | 51018 | 香南市夜須町西山 | 畑 | 6 | 売買 | 要再生 | |
| 1807 | 51017 | 香南市吉川町吉原 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
| 1806 | 51016 | 香南市香我美町山北 | 田 | 15 | 売買 | 要再生 | |
| 1805 | 51015 | 香南市夜須町西山 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1804 | 51014 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 9 | 貸借 | 要再生 | |
| 1803 | 51013 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 要再生 | |
| 1802 | 51012 | 高知市春野町西分 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1791 | 51001 | 香南市香我美町上分 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1789 | 41049 | 南国市前浜 | 畑 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1788 | 41048 | 南国市岡豊町笠ノ川 | 畑 | 7 | 貸借 | 要再生 | |
| 1787 | 41047 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 5 | 貸借 | 要再生 | |
| 1785 | 41045 | 吾川郡いの町池ノ内 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1784 | 41044 | 吾川郡いの町勝賀瀬 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1783 | 41043 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1782 | 41042 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1781 | 41041 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1780 | 41040 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1779 | 41039 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1778 | 41038 | 香美市土佐山田町 | 田 | 24 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1777 | 41037 | 香美市土佐山田町 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1776 | 41036 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 59 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1775 | 41035 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 18 | 売買 | 要再生 | |
| 1772 | 41032 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 20 | 売買 | 要再生 | |
| 1771 | 41031 | 香南市香我美町下分 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1770 | 41030 | 香南市香我美町下分 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1769 | 41029 | 香南市香我美町下分 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1768 | 41028 | 安芸市土居 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1767 | 41027 | 安芸市川北 | 田 | 13 | 売買 | 要再生 | |
| 1766 | 41026 | 三原村柚ノ木 | 田 | 13 | 売買 | 要再生 | |
| 1765 | 41025 | 土佐清水市上野 | 田 | 18 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1764 | 41024 | 高知市春野町森山 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1763 | 41023 | 高知市春野町森山 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1762 | 41022 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1761 | 41021 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1760 | 41020 | 高知市春野町森山 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1759 | 41019 | 高知市春野町森山 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1758 | 41018 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1757 | 41017 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1756 | 41016 | 土佐市用石 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1755 | 41015 | 土佐市用石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1754 | 41014 | 土佐市用石 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1753 | 41013 | 土佐市用石 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1752 | 41012 | 土佐市用石 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1751 | 41011 | 土佐市本村 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1750 | 41010 | 香南市野市町中山田 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1749 | 41009 | 香南市野市町本村 | 田 | 26 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1748 | 41008 | 香南市野市町本村 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1747 | 41007 | 香南市香我美町山北 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1746 | 41006 | 南国市里改田 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1745 | 41005 | 南国市里改田 | 田 | 9 | 売買 | 要再生 | |
| 1744 | 41004 | 香南市香我美町下分 | 田 | 13 | 売買 | 要再生 | |
| 1743 | 41003 | 南国市岡豊町中島 | 田 | 11 | 貸借 | 要再生 | |
| 1742 | 41002 | 南国市十市 | 田 | 60 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1741 | 41001 | 南国市十市 | 田 | 25 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1736 | 31096 | 香美市香北町大井平 | 畑 | 18 | 売買 | 即時利用可・要再生 | |
| 1735 | 31095 | 香美市香北町大井平 | 畑 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1734 | 31094 | 香美市香北町大井平 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1733 | 31093 | 安芸郡東洋町野根 | 田 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1732 | 31092 | 安芸郡東洋町野根 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1731 | 31091 | 安芸郡東洋町野根 | 田 | 24 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1730 | 31090 | 南国市里改田 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1729 | 31089 | 南国市里改田 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1728 | 31088 | 南国市里改田 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1727 | 31087 | 南国市里改田 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1726 | 31086 | 南国市里改田 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1725 | 31085 | 南国市前浜 | 畑 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1724 | 31084 | 香美市土佐山田町神母ノ木 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1723 | 31083 | 香美市土佐山田町神母ノ木 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
| 1722 | 31082 | 吾川郡いの町波川 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
| 1721 | 31081 | 吾川郡いの町楠瀬 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1720 | 31080 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1719 | 31079 | 吾川郡いの町勝賀瀬 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1717 | 31077 | 安芸市伊尾木 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1716 | 31076 | 安芸市伊尾木 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1715 | 31075 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
| 1714 | 31074 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
| 1713 | 31073 | 高知市春野町仁ノ | 畑 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1712 | 31072 | 高知市春野町仁ノ | 畑 | 7 | 売買 | 要再生 | |
| 1711 | 31071 | 高知市春野町仁ノ | 畑 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1710 | 31070 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1709 | 31069 | 高知市春野町仁ノ | 田・畑 | 5 | 売買 | 要再生 | |
| 1708 | 31068 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1707 | 31067 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
| 1706 | 31066 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
| 1703 | 31063 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1702 | 31062 | 香南市野市町土居 | 田 | 30 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1701 | 31061 | 南国市立田 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1700 | 31060 | 南国市立田 | 畑 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1699 | 31059 | 南国市立田 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1698 | 31058 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1697 | 31057 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
| 1696 | 31056 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
| 1695 | 31055 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1694 | 31054 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1693 | 31053 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1692 | 31052 | 高知市長浜 | 田 | 12 | 売買 | 要再生 | |
| 1689 | 31049 | 香南市夜須町坪井 | 田 | 2 | 貸借 | 要再生 | |
| 1688 | 31048 | 南国市立田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1687 | 31047 | 南国市立田 | 田 | 16 | 売買 | 要再生 | |
| 1686 | 31046 | 香南市野市町中ノ村 | 畑 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1685 | 31045 | 土佐市新居 | 畑 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1684 | 31044 | 土佐市新居 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1683 | 31043 | 香南市夜須町国光 | 田 | 19 | 売買 | 要再生 | |
| 1682 | 31042 | 香南市夜須町国光 | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
| 1681 | 31041 | 香南市野市町下井 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1680 | 31040 | 香南市夜須町出口 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
| 1679 | 31039 | 香南市夜須町出口 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1677 | 31037 | 香南市夜須町西山 | 田 | 4 | 貸借 | 要再生 | |
| 1676 | 31036 | 香南市夜須町西山 | 田 | 3 | 貸借 | 要再生 | |
| 1675 | 31035 | 南国市西山 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1673 | 31033 | 南国市里改田 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1672 | 31032 | 南国市浜改田 | 畑 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1671 | 31031 | 南国市浜改田 | 畑 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1670 | 31030 | 南国市浜改田 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1669 | 31029 | 南国市久礼田 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1668 | 31028 | 南国市植田 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1667 | 31027 | 香南市夜須町西山 | 田 | 20 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1666 | 31026 | 安芸市赤野 | 畑 | 1 | 売買 | 要再生 | |
| 1665 | 31025 | 土佐市宇佐町宇佐 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1664 | 31024 | 香南市野市町西佐古 | 田 | 18 | 貸借 | 要再生 | |
| 1662 | 31022 | 土佐市高岡町乙 | 田・畑 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1661 | 31021 | 高岡郡佐川町中野 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1660 | 31020 | 高岡郡佐川町中野 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1659 | 31019 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1658 | 31018 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1657 | 31017 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1656 | 31016 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1655 | 31015 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 5 | 売買 | 要再生 | |
| 1654 | 31014 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 18 | 売買 | 要再生 | |
| 1653 | 31013 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1652 | 31012 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1651 | 31011 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1648 | 31008 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1647 | 31007 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1646 | 31006 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1645 | 31005 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1644 | 31004 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1642 | 31002 | 土佐市宇佐町宇佐 | 畑 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1633 | 21073 | 高知市春野町森山 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1632 | 21072 | 高知市春野町森山 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1631 | 21071 | 高知市春野町森山 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1630 | 21070 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1629 | 21069 | 高知市春野町西畑 | 畑 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1628 | 21068 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1627 | 21067 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1626 | 21066 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1625 | 21065 | 高知市宗安寺 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1624 | 21064 | 高知市宗安寺 | 畑 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1620 | 21060 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1619 | 21059 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
| 1618 | 21058 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
| 1617 | 21057 | 南国市久礼田 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1613 | 21053 | 香南市香我美町下分 | 田 | 20 | 貸借 | 要再生 | |
| 1612 | 21052 | 香南市香我美町下分 | 田 | 8 | 貸借 | 要再生 | |
| 1611 | 21051 | 香南市香我美町下分 | 田 | 7 | 貸借 | 要再生 | |
| 1610 | 21050 | 香南市香我美町下分 | 田 | 15 | 貸借 | 要再生 | |
| 1609 | 21049 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 24 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1608 | 21048 | 南国市久枝 | 田 | 11 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1607 | 21047 | 南国市久枝 | 田 | 12 | 貸借 | 即時利用可 | |
| 1606 | 21046 | 香南市吉川町吉原 | 畑 | 0.5 | 売買 | 要再生 | |
| 1605 | 21045 | 南国市久枝 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1604 | 21044 | 南国市久枝 | 田 | 29 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1603 | 21043 | 南国市久枝 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1602 | 21042 | 南国市久枝 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1601 | 21041 | 南国市久枝 | 田 | 23 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1600 | 21040 | 南国市久枝 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1599 | 21039 | 南国市久枝 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
| 1598 | 21038 | 香南市夜須町千切 | 田 | 10 | 貸借 | 要再生 | |
